| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 49,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,66 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,09 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 44,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,15 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,11 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,48 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 41,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 45,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,86 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,01 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 42,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 32,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 33,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 60,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 42,56
Valor original total da dívida: R$ 42,56
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.