| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 257,75 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 42,77 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 244,48 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 40,86 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 233,55 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 38,64 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 138,56 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 144,59 | EXECUTADO |
| 1,9E+14 | 2019 | 1 | 144,59 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 144,59 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.430,38
Valor original total da dívida: R$ 1.430,38
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24