| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 87,58 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 126,65 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 120,99 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 119,05 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,20 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 58,04 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 40,08 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 41,82 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,82 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 41,82 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 817,44
Valor original total da dívida: R$ 817,44
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24