| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 53,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,66 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,90 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,63 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 45,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 34,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 36,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 45,98
Valor original total da dívida: R$ 45,98
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.