| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 53,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,86 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 51,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,09 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 48,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,81 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 46,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 46,15
Valor original total da dívida: R$ 46,15
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.