Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1127 - MARIA ANTONIA QUEIROZ LIMA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***904.423-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 34,01 0,00 0,00 0,00 34,01 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 32,55 0,00 0,00 0,00 32,55 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 32,26 0,00 0,00 0,00 32,26 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 30,88 0,00 0,00 0,00 30,88 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 29,14 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 22,15 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 23,11 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 29,14

Valor original total da dívida: R$ 29,14

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.