| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 55,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,93 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,05 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 50,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,68 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 47,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 50,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 47,92
Valor original total da dívida: R$ 47,92
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.