| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 56,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,62 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 88,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,03 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 78,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,74 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 53,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,71 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 83,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,50 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 74,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,69 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 51,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,31 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 79,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,77 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 71,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,36 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 48,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 36,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 38,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 48,52
Valor original total da dívida: R$ 48,52
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.