| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 112,98 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 107,17 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 102,38 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 87,11 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 60,74 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 63,38 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 63,38 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 19,52 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 709,59
Valor original total da dívida: R$ 709,59
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24