| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 140,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 133,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,15 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 127,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,20 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 108,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 75,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 78,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 108,24
Valor original total da dívida: R$ 108,24
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.