| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 75,81 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 86,24 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 71,91 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 81,80 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 68,70 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 78,15 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 27,90 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 45,92 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 42,13 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 671,49
Valor original total da dívida: R$ 671,49
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24