| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 108,99 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 228,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 216,46 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,76 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 206,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 175,96 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 57,94 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.196,49
Valor original total da dívida: R$ 1.196,49
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24