| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 108,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 102,96 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,36 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 83,70 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 56,78 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 59,25 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 59,25 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 59,25 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 628,10
Valor original total da dívida: R$ 628,10
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24