| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 121,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,29 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 172,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,56 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 164,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164,85 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 140,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 97,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 102,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 140,28
Valor original total da dívida: R$ 140,28
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.