| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 54,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,74 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 51,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,93 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 49,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,61 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 46,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 35,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 37,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 46,91
Valor original total da dívida: R$ 46,91
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.