| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 51,88 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 49,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 30,88 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 47,01 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,50 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 44,45 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 33,78 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 35,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 354,51
Valor original total da dívida: R$ 354,51
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24