| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 94,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,23 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,38 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 89,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,80 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,39 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 85,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 72,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 72,67
Valor original total da dívida: R$ 72,67
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.