| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 72,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,50 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 68,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,77 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 65,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,70 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 55,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 38,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 39,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 55,91
Valor original total da dívida: R$ 55,91
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.