| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 111,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,52 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,78 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101,06 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 59,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 62,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 85,99
Valor original total da dívida: R$ 85,99
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.