| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 74,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,12 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 70,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,31 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 67,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,17 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 57,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 39,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 41,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 80,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 57,16
Valor original total da dívida: R$ 57,16
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.