Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1436 - FRANCISCO ALVES MIGUEL

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 134,28 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 209,86 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 127,37 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 199,06 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 121,68 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 190,17 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 103,54 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 112,82 EXECUTADO
2E+14 2020 1 73,64 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 73,64 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 73,64 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 1.419,70

Valor original total da dívida: R$ 1.419,70

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024