Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1609 - JERONIMO DELANO TEXEIRA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ:
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 46,35 0,00 0,00 0,00 46,35 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 43,97 0,00 0,00 0,00 43,97 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 42,01 0,00 0,00 0,00 42,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 39,72 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 30,19 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 31,50 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 39,72

Valor original total da dívida: R$ 39,72

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.