| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 143,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,05 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 135,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,69 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 129,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,63 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 110,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 76,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 80,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 80,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 80,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 80,25
Valor original total da dívida: R$ 80,25
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.