| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 48,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,46 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 45,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,97 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,92 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 25,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 41,53
Valor original total da dívida: R$ 41,53
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.