Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1403 - FRANCISCO STENIO DO NASCIMENTO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 117,02 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 55,19 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 111,00 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 52,35 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 106,04 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 50,01 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 47,29 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 35,94 INSCRITO
2E+14 2020 1 65,65 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 65,65 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 37,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 743,64

Valor original total da dívida: R$ 743,64

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024