| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 119,70 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 119,67 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 113,54 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 113,51 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 108,47 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 108,44 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 92,31 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 64,36 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 67,14 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 38,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 945,16
Valor original total da dívida: R$ 945,16
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24