Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1792 - ANA CLÍCIA GOMES DE ALMEIDA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***168.673-**
Tributo: TLLF

TLLF

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,4E+14 2024 1 77,70 3,88 1,55 0,00 83,13 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 155,40 3,10 31,08 0,00 189,58 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 103,60 0,00 0,00 0,00 103,60 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 103,60 0,00 0,00 0,00 103,60 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 155,40 0,00 0,00 0,00 155,40 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 155,40 9,32 3,10 0,00 167,82 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 77,70 0,00 0,00 0,00 77,70 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 77,70 5,43 1,55 0,00 84,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 113,58 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 108,33 0,00 0,00 0,00 0,00 INSCRITO

Valor original total TLLF: R$ 113,58

Valor original total da dívida: R$ 113,58

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024