| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 57,35 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,50 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 54,40 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,37 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 51,97 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,61 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,14 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 29,30 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 30,57 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 30,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 421,78
Valor original total da dívida: R$ 421,78
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24