Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1264 - MARIA NAZARE DOS SANTOS SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 133,68 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 56,09 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 100,55 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 55,93 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 126,80 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 53,21 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 53,05 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 121,14 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 50,84 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 50,68 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 103,08 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 71,87 EXECUTADO
2E+14 2020 1 75,00 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 38,00 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 73,44 EXECUTADO
1,70001E+14 2017 1 38,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.201,48

Valor original total da dívida: R$ 1.201,48

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024