| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 2.343,37 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 2.222,68 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 2.123,31 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 1.806,74 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 1.259,71 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 1.314,50 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 1.314,50 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 1.314,50 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 13.699,31
Valor original total da dívida: R$ 13.699,31
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24