| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 52,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,94 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 50,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,22 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 47,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,98 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,41 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 41,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 31,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 32,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 31,19
Valor original total da dívida: R$ 31,19
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.