| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 2.622,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.622,21 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 2.487,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.487,16 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 2.375,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,97 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 2.021,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 1.409,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 1.409,61
Valor original total da dívida: R$ 1.409,61
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.