| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 32,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,87 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 31,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,18 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 29,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,79 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 21,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 22,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 21,41
Valor original total da dívida: R$ 21,41
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.