Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1212 - MARIA QUEIROZ DE ALMEIDA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 144,60 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 4.278,51 INSCRITO
2,5E+14 2025 1 144,60 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 137,16 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 4.058,16 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 137,16 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 131,03 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 3.876,73 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 131,03 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 111,50 INSCRITO
2,10001E+14 2021 1 77,74 INSCRITO
1,90001E+14 2019 1 2.400,00 INSCRITO
1,70001E+14 2017 1 81,12 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 15.709,34

Valor original total da dívida: R$ 15.709,34

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo TCE Ceará SustentávelSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024