| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,87 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 163,62 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 37,14 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 104,22 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 155,20 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 35,23 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 99,57 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 148,27 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 33,66 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 31,83 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 918,61
Valor original total da dívida: R$ 918,61
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24