| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 87,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,25 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 82,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,76 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 70,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 48,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 50,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 48,63
Valor original total da dívida: R$ 48,63
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.