| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 97,19 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,10 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 92,19 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,49 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 88,07 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,87 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 74,94 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 51,75 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 54,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 54,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 54,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 877,60
Valor original total da dívida: R$ 877,60
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24