| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 51,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,71 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 169,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,35 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 160,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,63 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 153,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153,45 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 130,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 91,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 91,04
Valor original total da dívida: R$ 91,04
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.