| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 109,06 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 47,03 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 103,45 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 44,61 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 98,83 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 42,62 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 40,30 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 30,63 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 31,96 | INSCRITO |
| 1,70001E+14 | 2017 | 1 | 31,96 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 580,45
Valor original total da dívida: R$ 580,45
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24