| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 95,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,39 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 90,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,48 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 86,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,44 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 73,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 50,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 53,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 50,79
Valor original total da dívida: R$ 50,79
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.