| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 178,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,69 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 169,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,49 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 161,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161,92 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 137,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 96,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,8E+14 | 2018 | 1 | 100,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 96,06
Valor original total da dívida: R$ 96,06
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.