| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 47,50 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 57,68 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 45,06 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 54,71 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 43,05 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 52,27 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 49,42 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 37,56 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 32,28 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 39,19 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 39,19 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 497,91
Valor original total da dívida: R$ 497,91
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24