| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 110,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,56 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 104,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,87 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 100,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,19 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 85,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 59,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 2,00001E+14 | 2020 | 1 | 44,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 44,74
Valor original total da dívida: R$ 44,74
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24
Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.