| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 113,55 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 107,71 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 102,90 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 87,55 | EXECUTADO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 61,05 | EXECUTADO |
| 2E+14 | 2020 | 1 | 63,70 | EXECUTADO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 63,70 | EXECUTADO |
| 1,80001E+14 | 2018 | 1 | 63,70 | EXECUTADO |
Valor original total IPTU: R$ 663,86
Valor original total da dívida: R$ 663,86
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24