Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 931 - MARIA ANTONIETA DA SILVA SANTOS
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: ***186.173-**
Tributo: IPTU

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
2,5E+14 2025 1 116,81 0,00 0,00 0,00 116,81 INSCRITO
2,4E+14 2024 1 110,80 0,00 0,00 0,00 110,80 INSCRITO
2,30002E+14 2023 1 105,85 0,00 0,00 0,00 105,85 INSCRITO
2,20001E+14 2022 1 90,07 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2,10001E+14 2021 1 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
2E+14 2020 1 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,90001E+14 2019 1 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO
1,80001E+14 2018 1 65,53 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUTADO

Valor original total IPTU: R$ 62,80

Valor original total da dívida: R$ 62,80

Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?

Sua opinião ajuda a melhorar as informações desta página.