| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 36,02 | INSCRITO |
| 2,5E+14 | 2025 | 1 | 41,67 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 34,17 | INSCRITO |
| 2,4E+14 | 2024 | 1 | 39,53 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 32,65 | INSCRITO |
| 2,30002E+14 | 2023 | 1 | 37,77 | INSCRITO |
| 2,20001E+14 | 2022 | 1 | 30,87 | INSCRITO |
| 2,10001E+14 | 2021 | 1 | 23,46 | INSCRITO |
| 1,90001E+14 | 2019 | 1 | 24,48 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 300,62
Valor original total da dívida: R$ 300,62
Dados atualizados em: 27/05/2026 14:29:24