MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 202010034 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 66 0 0 0 0 66
26/01/2021 202009014 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 36 0 0 0 0 36
26/01/2021 4120Z005 Vacina Covid-19 - Covishield 113 0 0 0 0 113
09/02/2021 210012 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
09/02/2021 202010034 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 66 0 0 0 66
09/02/2021 202009014 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 36 0 0 0 36
25/02/2021 210016 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 0 0 0 0 20
25/02/2021 4120Z026 Vacina Covid-19 - Covishield 130 0 0 0 0 130
04/03/2021 210038 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 80 50 0 0 0 130
10/03/2021 210042A Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 60 20 0 0 0 80
18/03/2021 210056 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 80 0 0 0 220
22/03/2021 210078 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 420 60 0 0 0 480
26/03/2021 210090 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 0 0 0 0 180
03/04/2021 210118 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 560 4 0 0 604
09/04/2021 213VCD001W Vacina Covid-19 - Covishield 70 110 0 0 0 180
09/04/2021 210118 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 40 90 0 0 0 130
16/04/2021 213VCD007ZVA Vacina Covid-19 - Covishield 210 0 0 0 0 210
16/04/2021 210141 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 90 0 0 0 120
23/04/2021 210147 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 80 0 0 0 80
23/04/2021 213VCD009VA Vacina Covid-19 - Covishield 140 0 10 0 0 150
30/04/2021 213VCD033Z Vacina Covid-19 - Covishield 415 0 0 0 0 415
10/05/2021 ABW4735 Vacina Covid-19 - Covishield 20 130 0 0 0 150
10/05/2021 210210 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 30
19/05/2021 214VCD064Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 60
28/05/2021 214VCD084W Vacina Covid-19 - Covishield 170 0 0 0 0 170
28/05/2021 210215 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 10
04/06/2021 214VC091W Vacina Covid-19 - Covishield 80 0 0 0 0 80
04/06/2021 214VCD091W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 80
10/06/2021 214VCD106W Vacina Covid-19 - Covishield 455 0 0 0 0 455
10/06/2021 FC2495 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 42 0 0 0 0 42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE