MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/08/2021 217VCD240W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 455
24/08/2021 28235BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 162
24/08/2021 210377 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 70
26/08/2021 FF5107 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
27/08/2021 FF5107 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72
30/08/2021 210384 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 210
30/08/2021 FF5110 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 204
02/09/2021 210392 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 220
03/09/2021 210392 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 270
06/09/2021 217VCD231W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 155
06/09/2021 FF8840 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 162
09/09/2021 210401 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 80
13/09/2021 FF8842 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 438
13/09/2021 210415 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 280
17/09/2021 31045BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 552
21/09/2021 210453 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 370
21/09/2021 FG3528 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 258
21/09/2021 218VCD260W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 170
21/09/2021 218VCD256W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 40
21/09/2021 FF8848 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 78
28/09/2021 210460 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 200
28/09/2021 31065BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 270
30/09/2021 219VCD266W Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 55
04/10/2021 31130BA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 288
04/10/2021 219VCD265Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 140
07/10/2021 FG3535 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 450
07/10/2021 219VCD273Z Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 45
14/10/2021 32010BD Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 286
14/10/2021 210478 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 230
18/10/2021 FH8023 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DE SAÚDE