Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 673 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/02/2022 ÀS 20:46

SUSPEITOS
47
CONFIRMADOS
1.406
DESCARTADOS
1.410
ÓBITOS
20
CURADOS
1.264
NOTIFICADOS
2.863
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS CURADOS NOTIFICADOS
08/01/2022 19:40:16 52 1.059 1.156 20 1.035 2.267
07/01/2022 19:00:00 52 1.059 1.156 20 1.035 2.267
06/01/2022 21:00:00 46 1.057 1.120 20 1.035 2.223
05/01/2022 21:00:00 46 1.057 1.120 20 1.035 2.223
04/01/2022 20:48:04 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
03/01/2022 20:45:55 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
02/01/2022 21:12:45 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
01/01/2022 20:20:34 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
31/12/2021 21:14:06 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
30/12/2021 21:31:46 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
29/12/2021 20:54:36 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
28/12/2021 20:15:26 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
27/12/2021 19:58:06 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
26/12/2021 21:14:55 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
25/12/2021 20:41:40 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
24/12/2021 20:55:25 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
23/12/2021 21:01:11 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
22/12/2021 20:32:56 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
21/12/2021 20:41:37 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
20/12/2021 20:10:21 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
19/12/2021 20:12:07 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
18/12/2021 21:00:00 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
17/12/2021 20:20:39 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
16/12/2021 19:50:09 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
15/12/2021 20:43:01 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
14/12/2021 20:54:53 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
13/12/2021 21:00:00 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
12/12/2021 20:39:36 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
11/12/2021 20:20:28 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136
10/12/2021 19:50:18 10 1.054 1.072 20 1.034 2.136

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito